单位会员
序号 | 姓名 | 委员单位类别 | 所在单位 |
---|---|---|---|
1 | 纪华 | 常务理事单位 | 信发集团有限公司 |
2 | 吴媖 | 理事单位 | 评安国蕴(北京)科技有限公司 |
3 | 武峰 | 会员单位 | 中碳信发(山东)低碳科技有限公司 |
4 | 张龙强 | 会员单位 | 冶金工业信息研究院 |
个人会员
序号 | 职务 | 姓名 | 所在单位及职务/职称 |
---|---|---|---|
1 | 主任委员 | 贺克斌 | 中华环保联合会副主席、中国工程院院士 |
2 | 常务副主任委员 | 李玮 | 国家环境保护工业污染源监控工程技术中心主任 |
3 | 副主任委员 | 张希良 | 清华大学能源环境经济研究所所长 |
4 | 彭峰 | 上海环境能源交易所副总经理 | |
5 | 岳鹏 | 北京绿色交易所总经理助理 | |
6 | 刘达克 | 北京北排能源科技有限公司董事长 | |
7 | 张怀涛 | 信发集团有限公司副总经理 | |
8 | 李亮中 | 卓信智恒数据科技股份有限公司首席顾问 | |
9 | 秘书长 | 陈京南 | 罗克佳华科技集团股份有限公司副董事长 |
10 | 常务委员 | 鲁玺 | 清华大学碳中和研究院院长助理 |
11 | 张龙强 | 冶金工业信息研究院党委书记、院长 | |
12 | 纪华 | 信发集团有限公司经理 | |
13 | 乔翠玲 | 内蒙古自治区市场监督局一级调研员、处长 | |
14 | 马召坤 | 山东省环境规划院应对气候变化所所长 | |
15 | 王震坡 | 北京理工大学教授、北京理工大学电动车辆国家工程研究中心首席科学家 | |
16 | 汪先锋 | 山东省生态环境监测中心主任 | |
17 | 张勇淼 | 华夏银行绿色金融中心原主任 | |
18 | 刘清芝 | 中环联合(北京)认证中心有限公司副总经理 | |
19 | 张丽欣 | 中国质量认证中心副处长、双碳研究院常务副院长、研究员 | |
20 | 林 武 | 华测检测认证有限公司副总经理 | |
21 | 尹靖宇 | 北京国建联信认证中心有限公司 副总经理 | |
22 | 吴媖 | 评安国蕴(北京)科技有限公司,创始人,CEO | |
23 | 委员 | 戴彦德 | 国家发改委能源研究所原所长、中国能源研究会能源经济委员会主任 |
24 | 吕学都 | 国家气候中心原副主任、亚洲开发银行原气候变化首席 | |
25 | 李佑勤 | 山东省聊城市物资局原局长 | |
26 | 王炳浩 | 鄂尔多斯市国投集团副总经理、鄂尔多斯碳中和研究院董事长 | |
27 | 许崇庆 | 齐鲁工业大学环境科学与工程学部主任、山东省科学院生态研究所所长 | |
28 | 唐伟珉 | 世界自然基金会(WWF)北京代表处高级项目经理 | |
29 | 贾乐 | 内蒙古低碳发展研究院院长 | |
30 | 吕彦科 | 北京绿色制造产业联盟绿色贸易与ESG服务专业委员会副主任 | |
31 | 方群 | 北京国建联信认证中心有限公司碳业务总监 | |
32 | 夏景 | 中国工业互联网研究院绿色低碳发展研究中心副主任 | |
33 | 武峰 | 中碳信发(山东)低碳科技有限公司技术总监 | |
34 | 张清华 | 中国技术经济学会理事/北京骅迅碳创管理技术服务有限公司总经理 | |
35 | 靳博阳 | 伦交所集团路孚特(Refinitiv)中国碳组负责人/高级分析师 | |
36 | 马荣军 | SGS中国能源低碳产品经理、SBTI 科学碳目标全球技术委员会成员 | |
37 | 惠增强 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)执行事务合伙人 | |
38 | 孟毅 | 内蒙古伊利实业集团股份有限公司低碳发展总监 | |
39 | 陈曦 | 内蒙古达峰中和科技有限公司总经理 |
会员动态